Detail road width of N1: Dhaka (Jatrabari)-Cumilla (Mainamati)-Chattogram-Teknaf Road
Road No. | Division | Start Chainage (km) | End Chainage (km) | No. Of CWay | CWay Side | CWay Width (m) |
---|
Road No. | Division | Start Chainage (km) | End Chainage (km) | No. Of CWay | CWay Side | CWay Width (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
N1 | Narayanganj | 0.000 | 9.984 | 2 | L | 9.500 |
N1 | Narayanganj | 0.000 | 9.984 | 2 | R | 9.000 |
N1 | Narayanganj | 9.984 | 19.255 | 2 | L | 12.000 |
N1 | Narayanganj | 9.984 | 19.255 | 2 | R | 10.000 |
N1 | Narayanganj | 19.255 | 28.577 | 2 | L | 13.500 |
N1 | Narayanganj | 28.577 | 38.581 | 2 | L | 13.000 |
N1 | Narayanganj | 28.577 | 38.581 | 2 | R | 11.500 |
N1 | Cumilla | 38.581 | 48.783 | 2 | L | 9.700 |
N1 | Cumilla | 38.581 | 48.783 | 2 | R | 9.600 |
N1 | Cumilla | 48.783 | 50.686 | 2 | L | 9.300 |
N1 | Cumilla | 48.783 | 50.686 | 2 | R | 9.000 |
N1 | Cumilla | 50.686 | 68.693 | 2 | L | 9.200 |
N1 | Cumilla | 50.686 | 68.693 | 2 | R | 9.200 |
N1 | Cumilla | 68.693 | 78.703 | 2 | L | 9.400 |
N1 | Cumilla | 68.693 | 78.703 | 2 | R | 9.200 |
N1 | Cumilla | 78.703 | 88.783 | 2 | L | 11.000 |
N1 | Cumilla | 78.703 | 88.783 | 2 | R | 10.800 |
N1 | Cumilla | 88.783 | 98.536 | 2 | L | 9.000 |
N1 | Cumilla | 88.783 | 98.536 | 2 | R | 9.200 |
N1 | Cumilla | 98.536 | 107.745 | 2 | L | 9.300 |
N1 | Cumilla | 98.536 | 107.745 | 2 | R | 9.100 |
N1 | Cumilla | 107.745 | 117.767 | 2 | L | 13.400 |
N1 | Cumilla | 107.745 | 117.767 | 2 | R | 9.700 |
N1 | Cumilla | 117.767 | 127.765 | 2 | L | 9.300 |
N1 | Cumilla | 117.767 | 127.765 | 2 | R | 12.000 |
N1 | Cumilla | 127.765 | 137.781 | 2 | L | 11.400 |
N1 | Cumilla | 127.765 | 137.781 | 2 | R | 11.500 |
N1 | Cumilla | 137.781 | 147.536 | 2 | L | 9.500 |
N1 | Cumilla | 137.781 | 147.536 | 2 | R | 9.400 |
N1 | Feni | 147.536 | 157.539 | 2 | L | 9.300 |
N1 | Feni | 147.536 | 157.539 | 2 | R | 9.100 |
N1 | Feni | 157.539 | 166.819 | 2 | L | 9.600 |
N1 | Feni | 157.539 | 166.819 | 2 | R | 9.600 |
N1 | Chattogram | 166.819 | 176.836 | 2 | L | 8.800 |
N1 | Chattogram | 166.819 | 176.836 | 2 | R | 9.400 |
N1 | Chattogram | 176.836 | 186.760 | 2 | L | 9.500 |
N1 | Chattogram | 176.836 | 186.760 | 2 | R | 9.500 |
N1 | Chattogram | 186.760 | 196.714 | 2 | L | 9.600 |
N1 | Chattogram | 186.760 | 196.714 | 2 | R | 9.700 |
N1 | Chattogram | 196.714 | 216.878 | 2 | L | 9.700 |
N1 | Chattogram | 196.714 | 216.878 | 2 | R | 9.300 |
N1 | Chattogram | 216.878 | 236.878 | 2 | L | 9.300 |
N1 | Chattogram | 216.878 | 236.878 | 2 | R | 9.000 |
N1 | Chattogram | 236.878 | 256.617 | 1 | S | 10.100 |
N1 | Chattogram South | 256.617 | 275.655 | 1 | S | 6.400 |
N1 | Chattogram South | 275.655 | 286.617 | 1 | S | 6.800 |
N1 | Chattogram South | 286.617 | 311.440 | 1 | S | 6.600 |
N1 | Chattogram South | 311.440 | 331.471 | 1 | S | 8.600 |
N1 | Cox's Bazar | 331.471 | 350.605 | 1 | S | 7.600 |
N1 | Cox's Bazar | 350.605 | 370.121 | 1 | S | 6.500 |
Showing 1 to 50 of 55 entries